<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<H1> Wikipedia The Free Encyclopedia </H1> |
<H2> 1 000 000+ articles </H2> |
<H2> 100 000+ articles </H2> |
Tamaño del contenido del texto | 6008 Bytes |
Tamaño total de HTML | 76143 Bytes |
Wikipedia.org La velocidad del sitio web de escritorio es lento. La velocidad de página es importante tanto para los motores de búsqueda como para los visitantes.
Dominios (TLD) | Estado |
---|---|
wikipedia.com | Ya registrado |
wikipedia.net | Ya registrado |
wikipedia.biz | Ya registrado |
wikipedia.us | Ya registrado |
wikipedia.info | Ya registrado |
Dominios (TLD) | Estado |
---|---|
qikipedia.org | Ya registrado |
aikipedia.org | Ya registrado |
sikipedia.org | Ya registrado |
dikipedia.org | Ya registrado |
eikipedia.org | Ya registrado |
Servidor IP | Ubicación del servidor | Proveedor de servicio |
---|---|---|
185.15.58.224 | Not Available | Not Available |
Ancla | Tipo | Seguir |
---|---|---|
English 5 860 000+ articles | Enlaces externos | Dofollow |
Español 1 523 000+ artículos | Enlaces externos | Dofollow |
日本語 1 152 000+ 記事 | Enlaces externos | Dofollow |
Deutsch 2 305 000+ Artikel | Enlaces externos | Dofollow |
Русский 1 545 000+ статей | Enlaces externos | Dofollow |
Social
Datos Sociales
El coste y los gastos generales han hecho que esta forma de comunicación semi-pública no sea factible.
Sin embargo, los avances en la tecnología de redes sociales de 2004-2010 han hecho posible conceptos más amplios de compartir.